| Dates | 2017-09-10 | Location | SCSA Sanshui Flying Field - Sanshui, CN |
|---|---|---|---|
| Event Type | F3K Hand Launch | Contest Director | 吴宇辉 Yu Hui Wu - Guangzhou Send Message To CD |
| Part Of Series | SCSA 2017 F3K League | Club | South China Soaring Association |
| # | Pilot Name | AMA/FAI# | FAI License | Pilot Class | Pilot Plane | Pilot Freq | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
CHN-A440599 | Open | 2.4 GHz | |||
| 2 |
|
2
唐豪 Hao Tang
|
Open | 2.4 GHz | ||||
| 3 |
|
3
陈夙 Su Chen
|
Open | 2.4 GHz | ||||
| 4 |
|
4
苏挺 Ting Su
|
Open | 2.4 GHz | ||||
| 5 |
|
5
陈辉 Hui Chen
|
Open | 2.4 GHz | ||||
| 6 |
|
6
吴继辉 Ji Hui Wu
|
Open | 2.4 GHz | ||||
| 7 |
|
7
彭家辉 Michael Pang
|
Open | 2.4 GHz | ||||
| 8 |
|
8
胡朗星 Lang Xing Hu
|
Open | 2.4 GHz | ||||
| 9 |
|
9
任祐萱 You Xuan Ren
|
Open | 2.4 GHz | ||||
| 10 |
|
10
後備1 Walkon 1
|
Open | 2.4 GHz | ||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draw Flight Type | F3K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round Range | 1 to 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Protection | OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flight Groups |
There are currently 10 Pilots in this event. You have selected to have 2 flight groups, resulting in 2 groups of 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average # of Pilot-Pilot Meetings | 2.667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation | 0.953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graph |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matchup Details (Mouse over for details) |
任祐萱 You Xuan Ren
任祐萱 You Xuan Ren -
陈夙 Su Chen
陈夙 Su Chen -
吴宇辉 Yu Hui Wu
吴宇辉 Yu Hui Wu -
彭家辉 Michael Pang
彭家辉 Michael Pang -
陈辉 Hui Chen
陈辉 Hui Chen -
吴继辉 Ji Hui Wu
吴继辉 Ji Hui Wu -
胡朗星 Lang Xing Hu
胡朗星 Lang Xing Hu -
後備1 Walkon 1
後備1 Walkon 1 -
唐豪 Hao Tang
唐豪 Hao Tang -
苏挺 Ting Su
苏挺 Ting Su -
|
| Open Rankings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilot | Total | |||||||
| 1 |
唐豪 Hao Tang
2
唐豪 Hao Tang
|
4998 | ||||||
| 2 |
吴宇辉 Yu Hui Wu
1
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
4907 | ||||||
| 3 |
陈辉 Hui Chen
5
陈辉 Hui Chen
|
4739 | ||||||
| 4 |
吴继辉 Ji Hui Wu
6
吴继辉 Ji Hui Wu
|
4729 | ||||||
| 5 |
胡朗星 Lang Xing Hu
8
胡朗星 Lang Xing Hu
|
4460 | ||||||
| 6 |
苏挺 Ting Su
4
苏挺 Ting Su
|
4019 | ||||||
| 7 |
彭家辉 Michael Pang
7
彭家辉 Michael Pang
|
3804 | ||||||
| 8 |
任祐萱 You Xuan Ren
9
任祐萱 You Xuan Ren
|
3649 | ||||||
| 9 |
陈夙 Su Chen
3
陈夙 Su Chen
|
3461 | ||||||
| 10 |
後備1 Walkon 1
10
後備1 Walkon 1
|
0 | ||||||
| Pilot | Wins | Perc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
吴宇辉 Yu Hui Wu
1
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
4 | 67 % | ||||||
唐豪 Hao Tang
2
唐豪 Hao Tang
|
4 | 67 % | |||||||
| 3 |
吴继辉 Ji Hui Wu
6
吴继辉 Ji Hui Wu
|
2 | 33 % | ||||||
胡朗星 Lang Xing Hu
8
胡朗星 Lang Xing Hu
|
2 | 33 % | |||||||
| 5 |
彭家辉 Michael Pang
7
彭家辉 Michael Pang
|
1 | 17 % | ||||||
陈辉 Hui Chen
5
陈辉 Hui Chen
|
1 | 17 % | |||||||
| 7 |
苏挺 Ting Su
4
苏挺 Ting Su
|
0 % | |||||||
任祐萱 You Xuan Ren
9
任祐萱 You Xuan Ren
|
0 % | ||||||||
陈夙 Su Chen
3
陈夙 Su Chen
|
0 % | ||||||||
後備1 Walkon 1
10
後備1 Walkon 1
|
0 % |