| Dates | 2018-03-04 | Location | Kaiping - Jiang Meng, GD, CN |
|---|---|---|---|
| Event Type | F3K Hand Launch | Contest Director | 胡朗星 Lang Xing Hu - Guangzhou Send Message To CD |
| Part Of Series | 2018 SCSA F3K LEAGUE | Club | South China Soaring Association |
| # | Pilot Name | AMA/FAI# | FAI License | Pilot Class | Pilot Plane | Pilot Freq | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
CHN-A440599 | 2.4 GHz | ||||
| 2 |
|
2
唐豪 Hao Tang
|
2.4 GHz | |||||
| 3 |
|
3
陈辉 Hui Chen
|
2.4 GHz | |||||
| 4 |
|
4
胡朗星 Lang Xing Hu
|
2.4 GHz | |||||
| 5 |
|
5
苏挺 Ting Su
|
2.4 GHz | |||||
| 6 |
|
6
邓兆堃 Zhao Kun Deng
|
2.4 GHz | |||||
| 7 |
|
7
彭家辉 Michael Pang
|
2.4 GHz | |||||
| 8 |
|
8
郑海滨 Hai Bin Zheng
|
2.4 GHz | |||||
| 9 |
|
9
关成科 Cheng Ke Guang
|
2.4 GHz | |||||
| 10 |
|
10
王向明 Xiang Ming Wang
|
2.4 GHz | |||||
| 11 |
|
11
邵国昌 Kwok Cheong Shiu
|
2.4 GHz | |||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draw Flight Type | F3K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round Range | 1 to 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Protection | OFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flight Groups |
There are currently 11 Pilots in this event. You have selected to have 2 flight groups, resulting in 1 group of 6 and 1 group of 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average # of Pilot-Pilot Meetings | 2.727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation | 0.971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graph |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matchup Details (Mouse over for details) |
邓兆堃 Zhao Kun Deng
邓兆堃 Zhao Kun Deng -
吴宇辉 Yu Hui Wu
吴宇辉 Yu Hui Wu -
唐豪 Hao Tang
唐豪 Hao Tang -
彭家辉 Michael Pang
彭家辉 Michael Pang -
郑海滨 Hai Bin Zheng
郑海滨 Hai Bin Zheng -
陈辉 Hui Chen
陈辉 Hui Chen -
王向明 Xiang Ming Wang
王向明 Xiang Ming Wang -
关成科 Cheng Ke Guang
关成科 Cheng Ke Guang -
苏挺 Ting Su
苏挺 Ting Su -
胡朗星 Lang Xing Hu
胡朗星 Lang Xing Hu -
邵国昌 Kwok Cheong Shiu
邵国昌 Kwok Cheong Shiu -
|
| Rankings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilot | Total | |||||||
| 1 |
吴宇辉 Yu Hui Wu
1
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
4981 | ||||||
| 2 |
唐豪 Hao Tang
2
唐豪 Hao Tang
|
4784 | ||||||
| 3 |
陈辉 Hui Chen
3
陈辉 Hui Chen
|
4759 | ||||||
| 4 |
彭家辉 Michael Pang
7
彭家辉 Michael Pang
|
4075 | ||||||
| 5 |
王向明 Xiang Ming Wang
10
王向明 Xiang Ming Wang
|
3939 | ||||||
| 6 |
胡朗星 Lang Xing Hu
4
胡朗星 Lang Xing Hu
|
3890 | ||||||
| 7 |
郑海滨 Hai Bin Zheng
8
郑海滨 Hai Bin Zheng
|
3745 | ||||||
| 8 |
邵国昌 Kwok Cheong Shiu
11
邵国昌 Kwok Cheong Shiu
|
3618 | ||||||
| 9 |
苏挺 Ting Su
5
苏挺 Ting Su
|
3596 | ||||||
| 10 |
关成科 Cheng Ke Guang
9
关成科 Cheng Ke Guang
|
2726 | ||||||
| 11 |
邓兆堃 Zhao Kun Deng
6
邓兆堃 Zhao Kun Deng
|
0 | ||||||
| Pilot | Wins | Perc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
吴宇辉 Yu Hui Wu
1
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
4 | 67 % | ||||||
唐豪 Hao Tang
2
唐豪 Hao Tang
|
4 | 67 % | |||||||
| 3 |
陈辉 Hui Chen
3
陈辉 Hui Chen
|
3 | 50 % | ||||||
| 4 |
邵国昌 Kwok Cheong Shiu
11
邵国昌 Kwok Cheong Shiu
|
1 | 17 % | ||||||
彭家辉 Michael Pang
7
彭家辉 Michael Pang
|
1 | 17 % | |||||||
王向明 Xiang Ming Wang
10
王向明 Xiang Ming Wang
|
1 | 17 % | |||||||
| 7 |
郑海滨 Hai Bin Zheng
8
郑海滨 Hai Bin Zheng
|
0 % | |||||||
胡朗星 Lang Xing Hu
4
胡朗星 Lang Xing Hu
|
0 % | ||||||||
关成科 Cheng Ke Guang
9
关成科 Cheng Ke Guang
|
0 % | ||||||||
苏挺 Ting Su
5
苏挺 Ting Su
|
0 % | ||||||||
邓兆堃 Zhao Kun Deng
6
邓兆堃 Zhao Kun Deng
|
0 % |