| 
	
		| Round 1 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 10Knud Hebsgaard |  
							| 2 | 8Per Haslet |  
							| 3 | 15Oluf Køhler |  
							| 4 | 1Christian Gøbel |  
							| 5 | 12Søren Krogh |  
							| 6 | 6Lars Pedersen |  
							| 7 | 14Mikkel Krogh Petersen |  
							| 8 | 18Jesper Jensen |  
							| 9 | 16Rasmus Krogh Petersen |  
							| 10 | 3Brian Dylmann |  | 
	
		| Round 2 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 10Knud Hebsgaard |  
							| 2 | 8Per Haslet |  
							| 3 | 15Oluf Køhler |  
							| 4 | 1Christian Gøbel |  
							| 5 | 12Søren Krogh |  
							| 6 | 6Lars Pedersen |  
							| 7 | 14Mikkel Krogh Petersen |  
							| 8 | 18Jesper Jensen |  
							| 9 | 16Rasmus Krogh Petersen |  
							| 10 | 3Brian Dylmann |  | 
	
		| Round 3 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 10Knud Hebsgaard |  
							| 2 | 8Per Haslet |  
							| 3 | 15Oluf Køhler |  
							| 4 | 1Christian Gøbel |  
							| 5 | 12Søren Krogh |  
							| 6 | 6Lars Pedersen |  
							| 7 | 14Mikkel Krogh Petersen |  
							| 8 | 18Jesper Jensen |  
							| 9 | 16Rasmus Krogh Petersen |  
							| 10 | 3Brian Dylmann |  | 
	
		| Round 4 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 10Knud Hebsgaard |  
							| 2 | 8Per Haslet |  
							| 3 | 15Oluf Køhler |  
							| 4 | 1Christian Gøbel |  
							| 5 | 12Søren Krogh |  
							| 6 | 6Lars Pedersen |  
							| 7 | 14Mikkel Krogh Petersen |  
							| 8 | 18Jesper Jensen |  
							| 9 | 16Rasmus Krogh Petersen |  
							| 10 | 3Brian Dylmann |  | 
	
	
| 
	
		| Round 5 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 10Knud Hebsgaard |  
							| 2 | 8Per Haslet |  
							| 3 | 15Oluf Køhler |  
							| 4 | 1Christian Gøbel |  
							| 5 | 12Søren Krogh |  
							| 6 | 6Lars Pedersen |  
							| 7 | 14Mikkel Krogh Petersen |  
							| 8 | 18Jesper Jensen |  
							| 9 | 16Rasmus Krogh Petersen |  
							| 10 | 3Brian Dylmann |  | 
	
		| Round 6 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 10Knud Hebsgaard |  
							| 2 | 8Per Haslet |  
							| 3 | 15Oluf Køhler |  
							| 4 | 1Christian Gøbel |  
							| 5 | 12Søren Krogh |  
							| 6 | 6Lars Pedersen |  
							| 7 | 14Mikkel Krogh Petersen |  
							| 8 | 18Jesper Jensen |  
							| 9 | 16Rasmus Krogh Petersen |  
							| 10 | 3Brian Dylmann |  | 
	
		| Round 7 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 10Knud Hebsgaard |  
							| 2 | 8Per Haslet |  
							| 3 | 15Oluf Køhler |  
							| 4 | 1Christian Gøbel |  
							| 5 | 12Søren Krogh |  
							| 6 | 6Lars Pedersen |  
							| 7 | 14Mikkel Krogh Petersen |  
							| 8 | 18Jesper Jensen |  
							| 9 | 16Rasmus Krogh Petersen |  
							| 10 | 3Brian Dylmann |  | 
	
		| Round 8 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 10Knud Hebsgaard |  
							| 2 | 8Per Haslet |  
							| 3 | 15Oluf Køhler |  
							| 4 | 1Christian Gøbel |  
							| 5 | 12Søren Krogh |  
							| 6 | 6Lars Pedersen |  
							| 7 | 14Mikkel Krogh Petersen |  
							| 8 | 18Jesper Jensen |  
							| 9 | 16Rasmus Krogh Petersen |  
							| 10 | 3Brian Dylmann |  | 
	
	
| 
	
		| Round 9 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 10Knud Hebsgaard |  
							| 2 | 8Per Haslet |  
							| 3 | 15Oluf Køhler |  
							| 4 | 1Christian Gøbel |  
							| 5 | 12Søren Krogh |  
							| 6 | 6Lars Pedersen |  
							| 7 | 14Mikkel Krogh Petersen |  
							| 8 | 18Jesper Jensen |  
							| 9 | 16Rasmus Krogh Petersen |  
							| 10 | 3Brian Dylmann |  | 
	
		| Round 10 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 10Knud Hebsgaard |  
							| 2 | 8Per Haslet |  
							| 3 | 15Oluf Køhler |  
							| 4 | 1Christian Gøbel |  
							| 5 | 12Søren Krogh |  
							| 6 | 6Lars Pedersen |  
							| 7 | 14Mikkel Krogh Petersen |  
							| 8 | 18Jesper Jensen |  
							| 9 | 16Rasmus Krogh Petersen |  
							| 10 | 3Brian Dylmann |  | 
	
		| Round 11 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 10Knud Hebsgaard |  
							| 2 | 8Per Haslet |  
							| 3 | 15Oluf Køhler |  
							| 4 | 1Christian Gøbel |  
							| 5 | 12Søren Krogh |  
							| 6 | 6Lars Pedersen |  
							| 7 | 14Mikkel Krogh Petersen |  
							| 8 | 18Jesper Jensen |  
							| 9 | 16Rasmus Krogh Petersen |  
							| 10 | 3Brian Dylmann |  | 
	
		| Round 12 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 10Knud Hebsgaard |  
							| 2 | 8Per Haslet |  
							| 3 | 15Oluf Køhler |  
							| 4 | 1Christian Gøbel |  
							| 5 | 12Søren Krogh |  
							| 6 | 6Lars Pedersen |  
							| 7 | 14Mikkel Krogh Petersen |  
							| 8 | 18Jesper Jensen |  
							| 9 | 16Rasmus Krogh Petersen |  
							| 10 | 3Brian Dylmann |  | 
	
	
| 
	
		| Round 13 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 10Knud Hebsgaard |  
							| 2 | 8Per Haslet |  
							| 3 | 15Oluf Køhler |  
							| 4 | 1Christian Gøbel |  
							| 5 | 12Søren Krogh |  
							| 6 | 6Lars Pedersen |  
							| 7 | 14Mikkel Krogh Petersen |  
							| 8 | 18Jesper Jensen |  
							| 9 | 16Rasmus Krogh Petersen |  
							| 10 | 3Brian Dylmann |  | 
	
		| Round 14 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 10Knud Hebsgaard |  
							| 2 | 8Per Haslet |  
							| 3 | 15Oluf Køhler |  
							| 4 | 1Christian Gøbel |  
							| 5 | 12Søren Krogh |  
							| 6 | 6Lars Pedersen |  
							| 7 | 14Mikkel Krogh Petersen |  
							| 8 | 18Jesper Jensen |  
							| 9 | 16Rasmus Krogh Petersen |  
							| 10 | 3Brian Dylmann |  | 
	
		| Round 15 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 10Knud Hebsgaard |  
							| 2 | 8Per Haslet |  
							| 3 | 15Oluf Køhler |  
							| 4 | 1Christian Gøbel |  
							| 5 | 12Søren Krogh |  
							| 6 | 6Lars Pedersen |  
							| 7 | 14Mikkel Krogh Petersen |  
							| 8 | 18Jesper Jensen |  
							| 9 | 16Rasmus Krogh Petersen |  
							| 10 | 3Brian Dylmann |  | 
	
		| Round 16 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 10Knud Hebsgaard |  
							| 2 | 8Per Haslet |  
							| 3 | 15Oluf Køhler |  
							| 4 | 1Christian Gøbel |  
							| 5 | 12Søren Krogh |  
							| 6 | 6Lars Pedersen |  
							| 7 | 14Mikkel Krogh Petersen |  
							| 8 | 18Jesper Jensen |  
							| 9 | 16Rasmus Krogh Petersen |  
							| 10 | 3Brian Dylmann |  | 
	
	
| 
	
		| Round 17 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 10Knud Hebsgaard |  
							| 2 | 8Per Haslet |  
							| 3 | 15Oluf Køhler |  
							| 4 | 1Christian Gøbel |  
							| 5 | 12Søren Krogh |  
							| 6 | 6Lars Pedersen |  
							| 7 | 14Mikkel Krogh Petersen |  
							| 8 | 18Jesper Jensen |  
							| 9 | 16Rasmus Krogh Petersen |  
							| 10 | 3Brian Dylmann |  | 
	
		| Round 18 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 10Knud Hebsgaard |  
							| 2 | 8Per Haslet |  
							| 3 | 15Oluf Køhler |  
							| 4 | 1Christian Gøbel |  
							| 5 | 12Søren Krogh |  
							| 6 | 6Lars Pedersen |  
							| 7 | 14Mikkel Krogh Petersen |  
							| 8 | 18Jesper Jensen |  
							| 9 | 16Rasmus Krogh Petersen |  
							| 10 | 3Brian Dylmann |  | 
	
		| Round 19 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 10Knud Hebsgaard |  
							| 2 | 8Per Haslet |  
							| 3 | 15Oluf Køhler |  
							| 4 | 1Christian Gøbel |  
							| 5 | 12Søren Krogh |  
							| 6 | 6Lars Pedersen |  
							| 7 | 14Mikkel Krogh Petersen |  
							| 8 | 18Jesper Jensen |  
							| 9 | 16Rasmus Krogh Petersen |  
							| 10 | 3Brian Dylmann |  | 
	
		| Round 20 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 10Knud Hebsgaard |  
							| 2 | 8Per Haslet |  
							| 3 | 15Oluf Køhler |  
							| 4 | 1Christian Gøbel |  
							| 5 | 12Søren Krogh |  
							| 6 | 6Lars Pedersen |  
							| 7 | 14Mikkel Krogh Petersen |  
							| 8 | 18Jesper Jensen |  
							| 9 | 16Rasmus Krogh Petersen |  
							| 10 | 3Brian Dylmann |  |