| Dates | 2014-10-03 | Location | SCSA Sanshui Flying Field - Sanshui, CN | 
|---|---|---|---|
| Event Type | F3K Hand Launch | Contest Director | Thomas Lee - Richmond Send Message To CD | 
| Part Of Series | Club | South China Soaring Association | 
| # | Pilot Name | AMA/FAI# | FAI License | Pilot Class | Pilot Plane | Pilot Freq | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |     | 2Carl Strautins | AUS | 42348 | Open | 2.4 GHz | ||
| 2 |     | 3Jon Day | Open | Snipe | 2.4 GHz | |||
| 3 |     | 5潘灏 Hao Pan | Open | Snipe | 2.4 GHz | |||
| 4 |     | 6Tao Jiang | Open | Snipe | 2.4 GHz | |||
| 5 |     | 7郑向东 Xiang Dong Zheng | Open | Stream FC | 2.4 GHz | |||
| 6 |     | 8ZhiGao Tang | CHN | 86347 | Open | 2.4 GHz | ||
| 7 |     | 9Ngai Nang Allan Yeung | FAI40004 | Open | Blaster 3 | 2.4 GHz | ||
| 8 |     | 10彭家辉 Michael Pang | Open | XXLite | 2.4 GHz | |||
| 9 |     | 11Thomas Lee | MAAC - 73263 | Open | Aerial | 2.4 GHz | ||
| 10 |     | 12Wai Kin Cheung | Open | Brko | 2.4 GHz | |||
| 11 |     | 13Tatsuya Iyobe | Open | 2.4 GHz | ||||
| 12 |     | 14Kazuo Kaneko | Open | 2.4 GHz | ||||
| 13 |     | 15Yoichi Kajiro | Open | 2.4 GHz | ||||
| 14 |     | 16Joe Wurts | NZL | 69592 | Open | Snipe | 2.4 GHz | |
| 15 |     | 21小謝 Shiun Guang Hsieh | Open | 2.4 GHz | ||||
| 16 |     | 22李宣信 Samuel HS Lee | Open | Snipe | 2.4 GHz | |||
| 17 |     | 25Chotiwutti Innadda | Open | 2.4 GHz | ||||
| 18 |     | 26Tanutch Innadda | Open | 2.4 GHz | ||||
| 19 |     | 28Pu Hsiung Lin | BRA10399 | Open | 2.4 GHz | |||
| 20 |     | 29Feng Yu | Open | Frab | 2.4 GHz | |||
| 21 |     | 31唐豪 Hao Tang | Open | XXLite | 2.4 GHz | |||
| 22 |     | 32吴继辉 Ji Hui Wu | Open | Stobel V3 | 2.4 GHz | |||
| 23 |     | 33胡朗星 Lang Xing Hu | Open | Snipe | 2.4 GHz | |||
| 24 |     | 34Shan Gao | Open | Stark Full Carbon | 2.4 GHz | |||
| 25 |     | 35尹伟明 Wei Ming Yin | Open | 2.4 GHz | ||||
| 26 |     | 36李文健 Wen Jian Li | Open | Snipe | 2.4 GHz | |||
| 27 |     | 37李涵 Han Li | CHN-A370219 | Open | Snipe | 2.4 GHz | ||
| 28 |     | 38王向明 Xiang Ming Wang | Open | Brko | 2.4 GHz | |||
| 29 |     | 39Yin Xu | Open | 2.4 GHz | ||||
| 30 |     | 40(Robust) Ying Hang Zhou | Open | Aerial | 2.4 GHz | |||
| 31 |     | 41Yong Ma | Open | 2.4 GHz | ||||
| 32 |     | 42古涌泉 Yong Quan Gu | Open | 2.4 GHz | ||||
| 33 |     | 43任祐萱 You Xuan Ren | Open | Brko | 2.4 GHz | |||
| 34 |     | 44吴宇辉 Yu Hui Wu | CHN-A440599 | Open | Concept X4 | 2.4 GHz | ||
| 35 |     | 45邓兆堃 Zhao Kun Deng | Open | Brko | 2.4 GHz | |||
| 36 |     | 46徐志俊 Zhi Jun Xu | Open | 2.4 GHz | ||||
| 37 |     | 47刘家宏 Jia Hong Liu | Open | Snipe | 2.4 GHz | |||
| 38 |     | 53Ronald Yong | Open | 2.4 GHz | ||||
| 39 |     | 55(Kelly) Xuming Cai | CHN | 86346 | Open | 2.4 GHz | ||
| 40 |     | 56陈懋瑞 Mao Rui Chen | Open | 2.4 GHz | ||||
| 41 |     | 57范建华 Jianhua Fan | Open | 2.4 GHz | ||||
| 42 |     | 58王文军 Wen Jun Wang | Open | 2.4 GHz | ||||
| 43 |     | 59韦全帝 Quan Di Wei | Open | 2.4 GHz | ||||
| 44 |     | 60林英树 Ying Shu Lin | Open | 2.4 GHz | ||||
| 45 |     | 61Lee Yizhi | Open | 2.4 GHz | ||||
| 46 |     | 62Liang Bo | Open | 2.4 GHz | ||||
| 47 |     | 63徐林 Lin Xu | Open | 2.4 GHz | ||||
| 48 |     | 17Kam Sooi Chong | Open | 2.4 GHz | ||||
| 49 |     | 18Sherwin Choo | Open | 2.4 GHz | ||||
| 50 |     | 19Yong Wee Pang | Open | 2.4 GHz | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draw Flight Type | F3K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round Range | 1 to 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Protection | OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flight Groups | There are currently 50 Pilots in this event. You have selected to have 4 flight groups, resulting in 2 groups of 13 and 2 groups of 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average # of Pilot-Pilot Meetings | 1.411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation | 0.876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graph |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matchup Details (Mouse over for details) | 郑向东 Xiang Dong Zheng  郑向东 Xiang Dong Zheng - 
 林英树 Ying Shu Lin  林英树 Ying Shu Lin - 
 李宣信 Samuel HS Lee  李宣信 Samuel HS Lee - 
 ZhiGao Tang  ZhiGao Tang - 
 陈懋瑞 Mao Rui Chen  陈懋瑞 Mao Rui Chen - 
 Kam Sooi Chong  Kam Sooi Chong - 
 Yong Wee Pang  Yong Wee Pang - 
 吴继辉 Ji Hui Wu  吴继辉 Ji Hui Wu - 
 Chotiwutti Innadda  Chotiwutti Innadda - 
 Ronald Yong  Ronald Yong - 
 彭家辉 Michael Pang  彭家辉 Michael Pang - 
 Tatsuya Iyobe  Tatsuya Iyobe - 
 Feng Yu  Feng Yu - 
 刘家宏 Jia Hong Liu  刘家宏 Jia Hong Liu - 
 吴宇辉 Yu Hui Wu  吴宇辉 Yu Hui Wu - 
 Yong Ma  Yong Ma - 
 (Kelly) Xuming Cai  (Kelly) Xuming Cai - 
 Lee Yizhi  Lee Yizhi - 
 徐志俊 Zhi Jun Xu  徐志俊 Zhi Jun Xu - 
 Tanutch Innadda  Tanutch Innadda - 
 Kazuo Kaneko  Kazuo Kaneko - 
 古涌泉 Yong Quan Gu  古涌泉 Yong Quan Gu - 
 尹伟明 Wei Ming Yin  尹伟明 Wei Ming Yin - 
 Tao Jiang  Tao Jiang - 
 Carl Strautins  Carl Strautins - 
 Wai Kin Cheung  Wai Kin Cheung - 
 李涵 Han Li  李涵 Han Li - 
 Joe Wurts  Joe Wurts - 
 小謝 Shiun Guang Hsieh  小謝 Shiun Guang Hsieh - 
 Liang Bo  Liang Bo - 
 唐豪 Hao Tang  唐豪 Hao Tang - 
 Sherwin Choo  Sherwin Choo - 
 潘灏 Hao Pan  潘灏 Hao Pan - 
 胡朗星 Lang Xing Hu  胡朗星 Lang Xing Hu - 
 Shan Gao  Shan Gao - 
 李文健 Wen Jian Li  李文健 Wen Jian Li - 
 Jon Day  Jon Day - 
 范建华 Jianhua Fan  范建华 Jianhua Fan - 
 Yin Xu  Yin Xu - 
 Ngai Nang Allan Yeung  Ngai Nang Allan Yeung - 
 邓兆堃 Zhao Kun Deng  邓兆堃 Zhao Kun Deng - 
 Yoichi Kajiro  Yoichi Kajiro - 
 王文军 Wen Jun Wang  王文军 Wen Jun Wang - 
 Pu Hsiung Lin  Pu Hsiung Lin - 
 韦全帝 Quan Di Wei  韦全帝 Quan Di Wei - 
 (Robust) Ying Hang Zhou  (Robust) Ying Hang Zhou - 
 Thomas Lee  Thomas Lee - 
 徐林 Lin Xu  徐林 Lin Xu - 
 王向明 Xiang Ming Wang  王向明 Xiang Ming Wang - 
 任祐萱 You Xuan Ren  任祐萱 You Xuan Ren - 
 | 
| Open Rankings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilot | Total | |||||||
| 1 |  Joe Wurts   16  Joe Wurts 
 | 5000.00 | ||||||
| 2 |  ZhiGao Tang   8  ZhiGao Tang 
 | 4918.72 | ||||||
| 3 |  Kazuo Kaneko   14  Kazuo Kaneko 
 | 4902.33 | ||||||
| 4 |  Feng Yu   29  Feng Yu 
 | 4826.28 | ||||||
| 5 |  Carl Strautins   2  Carl Strautins 
 | 4764.64 | ||||||
| 6 |  唐豪 Hao Tang   31  唐豪 Hao Tang 
 | 4751.97 | ||||||
| 7 |  Jon Day   3  Jon Day 
 | 4656.99 | ||||||
| 8 |  Yoichi Kajiro   15  Yoichi Kajiro 
 | 4650.50 | ||||||
| 9 |  郑向东 Xiang Dong Zheng   7  郑向东 Xiang Dong Zheng 
 | 4611.70 | ||||||
| 10 |  吴宇辉 Yu Hui Wu   44  吴宇辉 Yu Hui Wu 
 | 4577.63 | ||||||
| 11 |  Thomas Lee   11  Thomas Lee 
 | 4572.07 | ||||||
| 12 |  Yong Wee Pang   19  Yong Wee Pang 
 | 4507.35 | ||||||
| 13 |  徐林 Lin Xu   63  徐林 Lin Xu 
 | 4497.64 | ||||||
| 14 |  李涵 Han Li   37  李涵 Han Li 
 | 4491.66 | ||||||
| 15 |  徐志俊 Zhi Jun Xu   46  徐志俊 Zhi Jun Xu 
 | 4416.86 | ||||||
| 16 |  Tatsuya Iyobe   13  Tatsuya Iyobe 
 | 4337.79 | ||||||
| 17 |  李宣信 Samuel HS Lee   22  李宣信 Samuel HS Lee 
 | 4258.81 | ||||||
| 18 |  胡朗星 Lang Xing Hu   33  胡朗星 Lang Xing Hu 
 | 4256.78 | ||||||
| 19 |  尹伟明 Wei Ming Yin   35  尹伟明 Wei Ming Yin 
 | 4248.91 | ||||||
| 20 |  王文军 Wen Jun Wang   58  王文军 Wen Jun Wang 
 | 4221.43 | ||||||
| 21 |  潘灏 Hao Pan   5  潘灏 Hao Pan 
 | 4198.86 | ||||||
| 22 |  吴继辉 Ji Hui Wu   32  吴继辉 Ji Hui Wu 
 | 4146.85 | ||||||
| 23 |  Kam Sooi Chong   17  Kam Sooi Chong 
 | 4118.11 | ||||||
| 24 |  Wai Kin Cheung   12  Wai Kin Cheung 
 | 4041.82 | ||||||
| 25 |  Chotiwutti Innadda   25  Chotiwutti Innadda 
 | 4038.70 | ||||||
| 26 |  林英树 Ying Shu Lin   60  林英树 Ying Shu Lin 
 | 4021.67 | ||||||
| 27 |  (Robust) Ying Hang Zhou   40  (Robust) Ying Hang Zhou 
 | 3990.45 | ||||||
| 28 |  (Kelly) Xuming Cai   55  (Kelly) Xuming Cai 
 | 3988.10 | ||||||
| 29 |  陈懋瑞 Mao Rui Chen   56  陈懋瑞 Mao Rui Chen 
 | 3888.53 | ||||||
| 30 |  Pu Hsiung Lin   28  Pu Hsiung Lin 
 | 3837.40 | ||||||
| 31 |  Yin Xu   39  Yin Xu 
 | 3819.19 | ||||||
| 32 |  李文健 Wen Jian Li   36  李文健 Wen Jian Li 
 | 3730.60 | ||||||
| 33 |  Lee Yizhi   61  Lee Yizhi 
 | 3690.53 | ||||||
| 34 |  小謝 Shiun Guang Hsieh   21  小謝 Shiun Guang Hsieh 
 | 3550.21 | ||||||
| 35 |  Sherwin Choo   18  Sherwin Choo 
 | 3501.18 | ||||||
| 36 |  Shan Gao   34  Shan Gao 
 | 3444.46 | ||||||
| 37 |  任祐萱 You Xuan Ren   43  任祐萱 You Xuan Ren 
 | 3425.55 | ||||||
| 38 |  古涌泉 Yong Quan Gu   42  古涌泉 Yong Quan Gu 
 | 3352.89 | ||||||
| 39 |  Ronald Yong   53  Ronald Yong 
 | 3331.68 | ||||||
| 40 |  Tanutch Innadda   26  Tanutch Innadda 
 | 3208.21 | ||||||
| 41 |  彭家辉 Michael Pang   10  彭家辉 Michael Pang 
 | 3131.71 | ||||||
| 42 |  邓兆堃 Zhao Kun Deng   45  邓兆堃 Zhao Kun Deng 
 | 2964.75 | ||||||
| 43 |  Ngai Nang Allan Yeung   9  Ngai Nang Allan Yeung 
 | 2794.28 | ||||||
| 44 |  王向明 Xiang Ming Wang   38  王向明 Xiang Ming Wang 
 | 2671.59 | ||||||
| 45 |  韦全帝 Quan Di Wei   59  韦全帝 Quan Di Wei 
 | 1467.58 | ||||||
| 46 |  Liang Bo   62  Liang Bo 
 | 1227.19 | ||||||
| 47 |  刘家宏 Jia Hong Liu   47  刘家宏 Jia Hong Liu 
 | 3.33 | ||||||
| 48 |  Tao Jiang   6  Tao Jiang 
 | 0.00 | ||||||
| 49 |  Yong Ma   41  Yong Ma 
 | 0.00 | ||||||
| 50 |  范建华 Jianhua Fan   57  范建华 Jianhua Fan 
 | 0.00 | ||||||
| Pilot | Wins | Perc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Joe Wurts   16  Joe Wurts 
 | 5 | 83 % | ||||||
| 2 |  Jon Day   3  Jon Day 
 | 3 | 50 % | ||||||
|  Carl Strautins   2  Carl Strautins 
 | 3 | 50 % | |||||||
|  Yoichi Kajiro   15  Yoichi Kajiro 
 | 3 | 50 % | |||||||
|  ZhiGao Tang   8  ZhiGao Tang 
 | 3 | 50 % | |||||||
|  Kazuo Kaneko   14  Kazuo Kaneko 
 | 3 | 50 % | |||||||
| 7 |  郑向东 Xiang Dong Zheng   7  郑向东 Xiang Dong Zheng 
 | 2 | 33 % | ||||||
|  Thomas Lee   11  Thomas Lee 
 | 2 | 33 % | |||||||
|  (Robust) Ying Hang Zhou   40  (Robust) Ying Hang Zhou 
 | 2 | 33 % | |||||||
|  Feng Yu   29  Feng Yu 
 | 2 | 33 % | |||||||
|  李涵 Han Li   37  李涵 Han Li 
 | 2 | 33 % | |||||||
|  Yong Wee Pang   19  Yong Wee Pang 
 | 2 | 33 % | |||||||
|  唐豪 Hao Tang   31  唐豪 Hao Tang 
 | 2 | 33 % | |||||||
| 14 |  李文健 Wen Jian Li   36  李文健 Wen Jian Li 
 | 1 | 17 % | ||||||
|  潘灏 Hao Pan   5  潘灏 Hao Pan 
 | 1 | 17 % | |||||||
|  李宣信 Samuel HS Lee   22  李宣信 Samuel HS Lee 
 | 1 | 17 % | |||||||
|  Kam Sooi Chong   17  Kam Sooi Chong 
 | 1 | 17 % | |||||||
|  Tatsuya Iyobe   13  Tatsuya Iyobe 
 | 1 | 17 % | |||||||
|  王文军 Wen Jun Wang   58  王文军 Wen Jun Wang 
 | 1 | 17 % | |||||||
|  徐林 Lin Xu   63  徐林 Lin Xu 
 | 1 | 17 % | |||||||
| 21 |  吴继辉 Ji Hui Wu   32  吴继辉 Ji Hui Wu 
 | 0 % | |||||||
|  彭家辉 Michael Pang   10  彭家辉 Michael Pang 
 | 0 % | ||||||||
|  韦全帝 Quan Di Wei   59  韦全帝 Quan Di Wei 
 | 0 % | ||||||||
|  陈懋瑞 Mao Rui Chen   56  陈懋瑞 Mao Rui Chen 
 | 0 % | ||||||||
|  Tanutch Innadda   26  Tanutch Innadda 
 | 0 % | ||||||||
|  Liang Bo   62  Liang Bo 
 | 0 % | ||||||||
|  邓兆堃 Zhao Kun Deng   45  邓兆堃 Zhao Kun Deng 
 | 0 % | ||||||||
|  林英树 Ying Shu Lin   60  林英树 Ying Shu Lin 
 | 0 % | ||||||||
|  Chotiwutti Innadda   25  Chotiwutti Innadda 
 | 0 % | ||||||||
|  尹伟明 Wei Ming Yin   35  尹伟明 Wei Ming Yin 
 | 0 % | ||||||||
|  Lee Yizhi   61  Lee Yizhi 
 | 0 % | ||||||||
|  范建华 Jianhua Fan   57  范建华 Jianhua Fan 
 | 0 % | ||||||||
|  小謝 Shiun Guang Hsieh   21  小謝 Shiun Guang Hsieh 
 | 0 % | ||||||||
|  Sherwin Choo   18  Sherwin Choo 
 | 0 % | ||||||||
