| 
	
		| Round 1 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 4Raymond Kvernvik |  
							| 2 | 9Knut Eirik Lyngmo |  
							| 3 | 8Bjørn Andersen |  
							| 4 | 18Rolf Inge Waaga |  
							| 5 | 11Jan Grannes |  
							| 6 | 14Erik Bjørnstad |  
							| 7 | 16Kristian Vedaa |  
							| 8 | 12Espen Torp |  
							| 9 | 13Kjetil Stensen |  
							| 10 | 6Arild Møllerhaug |  
							| 11 | 17Geir Njaa |  
							| 12 | 10Bjørn Tore Hagen |  
							| 13 | 2Tor Bruun |  
							| 14 | 15Olav Kallhovd |  
							| 15 | 5Lage Salomonsen |  
							| 16 | 1Jan Eric Klausen |  
							| 17 | 3Dag Skoglund |  
							| 18 | 7Jørgen Wake Stensen |  | 
	
		| Round 2 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 4Raymond Kvernvik |  
							| 2 | 18Rolf Inge Waaga |  
							| 3 | 9Knut Eirik Lyngmo |  
							| 4 | 12Espen Torp |  
							| 5 | 7Jørgen Wake Stensen |  
							| 6 | 16Kristian Vedaa |  
							| 7 | 1Jan Eric Klausen |  
							| 8 | 11Jan Grannes |  
							| 9 | 2Tor Bruun |  
							| 10 | 13Kjetil Stensen |  
							| 11 | 3Dag Skoglund |  
							| 12 | 10Bjørn Tore Hagen |  
							| 13 | 8Bjørn Andersen |  
							| 14 | 5Lage Salomonsen |  
							| 15 | 6Arild Møllerhaug |  
							| 16 | 14Erik Bjørnstad |  
							| 17 | 15Olav Kallhovd |  
							| 18 | 17Geir Njaa |  | 
	
		| Round 3 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 8Bjørn Andersen |  
							| 2 | 10Bjørn Tore Hagen |  
							| 3 | 12Espen Torp |  
							| 4 | 4Raymond Kvernvik |  
							| 5 | 1Jan Eric Klausen |  
							| 6 | 7Jørgen Wake Stensen |  
							| 7 | 11Jan Grannes |  
							| 8 | 16Kristian Vedaa |  
							| 9 | 6Arild Møllerhaug |  
							| 10 | 18Rolf Inge Waaga |  
							| 11 | 9Knut Eirik Lyngmo |  
							| 12 | 14Erik Bjørnstad |  
							| 13 | 3Dag Skoglund |  
							| 14 | 13Kjetil Stensen |  
							| 15 | 5Lage Salomonsen |  
							| 16 | 15Olav Kallhovd |  
							| 17 | 17Geir Njaa |  
							| 18 | 2Tor Bruun |  | 
	
		| Round 4 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 4Raymond Kvernvik |  
							| 2 | 16Kristian Vedaa |  
							| 3 | 13Kjetil Stensen |  
							| 4 | 3Dag Skoglund |  
							| 5 | 8Bjørn Andersen |  
							| 6 | 6Arild Møllerhaug |  
							| 7 | 14Erik Bjørnstad |  
							| 8 | 2Tor Bruun |  
							| 9 | 1Jan Eric Klausen |  
							| 10 | 18Rolf Inge Waaga |  
							| 11 | 10Bjørn Tore Hagen |  
							| 12 | 17Geir Njaa |  
							| 13 | 12Espen Torp |  
							| 14 | 9Knut Eirik Lyngmo |  
							| 15 | 5Lage Salomonsen |  
							| 16 | 15Olav Kallhovd |  
							| 17 | 7Jørgen Wake Stensen |  
							| 18 | 11Jan Grannes |  | 
	
	
| 
	
		| Round 5 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 9Knut Eirik Lyngmo |  
							| 2 | 10Bjørn Tore Hagen |  
							| 3 | 2Tor Bruun |  
							| 4 | 7Jørgen Wake Stensen |  
							| 5 | 12Espen Torp |  
							| 6 | 1Jan Eric Klausen |  
							| 7 | 5Lage Salomonsen |  
							| 8 | 4Raymond Kvernvik |  
							| 9 | 13Kjetil Stensen |  
							| 10 | 18Rolf Inge Waaga |  
							| 11 | 16Kristian Vedaa |  
							| 12 | 15Olav Kallhovd |  
							| 13 | 3Dag Skoglund |  
							| 14 | 17Geir Njaa |  
							| 15 | 8Bjørn Andersen |  
							| 16 | 11Jan Grannes |  
							| 17 | 14Erik Bjørnstad |  
							| 18 | 6Arild Møllerhaug |  | 
	
		| Round 6 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 3Dag Skoglund |  
							| 2 | 5Lage Salomonsen |  
							| 3 | 18Rolf Inge Waaga |  
							| 4 | 13Kjetil Stensen |  
							| 5 | 9Knut Eirik Lyngmo |  
							| 6 | 2Tor Bruun |  
							| 7 | 7Jørgen Wake Stensen |  
							| 8 | 15Olav Kallhovd |  
							| 9 | 4Raymond Kvernvik |  
							| 10 | 10Bjørn Tore Hagen |  
							| 11 | 8Bjørn Andersen |  
							| 12 | 17Geir Njaa |  
							| 13 | 16Kristian Vedaa |  
							| 14 | 6Arild Møllerhaug |  
							| 15 | 1Jan Eric Klausen |  
							| 16 | 12Espen Torp |  
							| 17 | 14Erik Bjørnstad |  
							| 18 | 11Jan Grannes |  | 
	
		| Round 7 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 4Raymond Kvernvik |  
							| 2 | 17Geir Njaa |  
							| 3 | 5Lage Salomonsen |  
							| 4 | 13Kjetil Stensen |  
							| 5 | 16Kristian Vedaa |  
							| 6 | 10Bjørn Tore Hagen |  
							| 7 | 3Dag Skoglund |  
							| 8 | 15Olav Kallhovd |  
							| 9 | 2Tor Bruun |  
							| 10 | 8Bjørn Andersen |  
							| 11 | 14Erik Bjørnstad |  
							| 12 | 11Jan Grannes |  
							| 13 | 7Jørgen Wake Stensen |  
							| 14 | 18Rolf Inge Waaga |  
							| 15 | 6Arild Møllerhaug |  
							| 16 | 9Knut Eirik Lyngmo |  
							| 17 | 1Jan Eric Klausen |  
							| 18 | 12Espen Torp |  | 
	
		| Round 8 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 15Olav Kallhovd |  
							| 2 | 2Tor Bruun |  
							| 3 | 14Erik Bjørnstad |  
							| 4 | 7Jørgen Wake Stensen |  
							| 5 | 12Espen Torp |  
							| 6 | 1Jan Eric Klausen |  
							| 7 | 10Bjørn Tore Hagen |  
							| 8 | 4Raymond Kvernvik |  
							| 9 | 13Kjetil Stensen |  
							| 10 | 11Jan Grannes |  
							| 11 | 9Knut Eirik Lyngmo |  
							| 12 | 16Kristian Vedaa |  
							| 13 | 18Rolf Inge Waaga |  
							| 14 | 6Arild Møllerhaug |  
							| 15 | 3Dag Skoglund |  
							| 16 | 17Geir Njaa |  
							| 17 | 8Bjørn Andersen |  
							| 18 | 5Lage Salomonsen |  | 
	
	
| 
	
		| Round 9 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 8Bjørn Andersen |  
							| 2 | 7Jørgen Wake Stensen |  
							| 3 | 9Knut Eirik Lyngmo |  
							| 4 | 2Tor Bruun |  
							| 5 | 10Bjørn Tore Hagen |  
							| 6 | 15Olav Kallhovd |  
							| 7 | 18Rolf Inge Waaga |  
							| 8 | 16Kristian Vedaa |  
							| 9 | 17Geir Njaa |  
							| 10 | 1Jan Eric Klausen |  
							| 11 | 13Kjetil Stensen |  
							| 12 | 4Raymond Kvernvik |  
							| 13 | 6Arild Møllerhaug |  
							| 14 | 11Jan Grannes |  
							| 15 | 14Erik Bjørnstad |  
							| 16 | 5Lage Salomonsen |  
							| 17 | 3Dag Skoglund |  
							| 18 | 12Espen Torp |  | 
	
		| Round 10 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 18Rolf Inge Waaga |  
							| 2 | 13Kjetil Stensen |  
							| 3 | 9Knut Eirik Lyngmo |  
							| 4 | 6Arild Møllerhaug |  
							| 5 | 12Espen Torp |  
							| 6 | 4Raymond Kvernvik |  
							| 7 | 15Olav Kallhovd |  
							| 8 | 10Bjørn Tore Hagen |  
							| 9 | 11Jan Grannes |  
							| 10 | 7Jørgen Wake Stensen |  
							| 11 | 5Lage Salomonsen |  
							| 12 | 1Jan Eric Klausen |  
							| 13 | 17Geir Njaa |  
							| 14 | 3Dag Skoglund |  
							| 15 | 14Erik Bjørnstad |  
							| 16 | 2Tor Bruun |  
							| 17 | 16Kristian Vedaa |  
							| 18 | 8Bjørn Andersen |  | 
	
		| Round 11 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 6Arild Møllerhaug |  
							| 2 | 15Olav Kallhovd |  
							| 3 | 7Jørgen Wake Stensen |  
							| 4 | 9Knut Eirik Lyngmo |  
							| 5 | 2Tor Bruun |  
							| 6 | 14Erik Bjørnstad |  
							| 7 | 4Raymond Kvernvik |  
							| 8 | 10Bjørn Tore Hagen |  
							| 9 | 13Kjetil Stensen |  
							| 10 | 16Kristian Vedaa |  
							| 11 | 1Jan Eric Klausen |  
							| 12 | 18Rolf Inge Waaga |  
							| 13 | 3Dag Skoglund |  
							| 14 | 8Bjørn Andersen |  
							| 15 | 17Geir Njaa |  
							| 16 | 5Lage Salomonsen |  
							| 17 | 11Jan Grannes |  
							| 18 | 12Espen Torp |  | 
	
		| Round 12 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 16Kristian Vedaa |  
							| 2 | 18Rolf Inge Waaga |  
							| 3 | 9Knut Eirik Lyngmo |  
							| 4 | 2Tor Bruun |  
							| 5 | 5Lage Salomonsen |  
							| 6 | 14Erik Bjørnstad |  
							| 7 | 7Jørgen Wake Stensen |  
							| 8 | 10Bjørn Tore Hagen |  
							| 9 | 13Kjetil Stensen |  
							| 10 | 15Olav Kallhovd |  
							| 11 | 12Espen Torp |  
							| 12 | 1Jan Eric Klausen |  
							| 13 | 6Arild Møllerhaug |  
							| 14 | 8Bjørn Andersen |  
							| 15 | 3Dag Skoglund |  
							| 16 | 4Raymond Kvernvik |  
							| 17 | 11Jan Grannes |  
							| 18 | 17Geir Njaa |  | 
	
	
| 
	
		| Round 13 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 18Rolf Inge Waaga |  
							| 2 | 7Jørgen Wake Stensen |  
							| 3 | 11Jan Grannes |  
							| 4 | 9Knut Eirik Lyngmo |  
							| 5 | 12Espen Torp |  
							| 6 | 2Tor Bruun |  
							| 7 | 17Geir Njaa |  
							| 8 | 3Dag Skoglund |  
							| 9 | 15Olav Kallhovd |  
							| 10 | 16Kristian Vedaa |  
							| 11 | 8Bjørn Andersen |  
							| 12 | 14Erik Bjørnstad |  
							| 13 | 1Jan Eric Klausen |  
							| 14 | 10Bjørn Tore Hagen |  
							| 15 | 13Kjetil Stensen |  
							| 16 | 5Lage Salomonsen |  
							| 17 | 4Raymond Kvernvik |  
							| 18 | 6Arild Møllerhaug |  | 
	
		| Round 14 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 15Olav Kallhovd |  
							| 2 | 12Espen Torp |  
							| 3 | 13Kjetil Stensen |  
							| 4 | 11Jan Grannes |  
							| 5 | 2Tor Bruun |  
							| 6 | 5Lage Salomonsen |  
							| 7 | 7Jørgen Wake Stensen |  
							| 8 | 1Jan Eric Klausen |  
							| 9 | 8Bjørn Andersen |  
							| 10 | 4Raymond Kvernvik |  
							| 11 | 9Knut Eirik Lyngmo |  
							| 12 | 3Dag Skoglund |  
							| 13 | 14Erik Bjørnstad |  
							| 14 | 16Kristian Vedaa |  
							| 15 | 10Bjørn Tore Hagen |  
							| 16 | 6Arild Møllerhaug |  
							| 17 | 18Rolf Inge Waaga |  
							| 18 | 17Geir Njaa |  | 
	
		| Round 15 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 6Arild Møllerhaug |  
							| 2 | 14Erik Bjørnstad |  
							| 3 | 7Jørgen Wake Stensen |  
							| 4 | 2Tor Bruun |  
							| 5 | 12Espen Torp |  
							| 6 | 10Bjørn Tore Hagen |  
							| 7 | 9Knut Eirik Lyngmo |  
							| 8 | 5Lage Salomonsen |  
							| 9 | 4Raymond Kvernvik |  
							| 10 | 11Jan Grannes |  
							| 11 | 15Olav Kallhovd |  
							| 12 | 17Geir Njaa |  
							| 13 | 1Jan Eric Klausen |  
							| 14 | 13Kjetil Stensen |  
							| 15 | 3Dag Skoglund |  
							| 16 | 18Rolf Inge Waaga |  
							| 17 | 8Bjørn Andersen |  
							| 18 | 16Kristian Vedaa |  | 
	
		| Round 16 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 7Jørgen Wake Stensen |  
							| 2 | 12Espen Torp |  
							| 3 | 2Tor Bruun |  
							| 4 | 10Bjørn Tore Hagen |  
							| 5 | 3Dag Skoglund |  
							| 6 | 15Olav Kallhovd |  
							| 7 | 18Rolf Inge Waaga |  
							| 8 | 14Erik Bjørnstad |  
							| 9 | 16Kristian Vedaa |  
							| 10 | 9Knut Eirik Lyngmo |  
							| 11 | 17Geir Njaa |  
							| 12 | 8Bjørn Andersen |  
							| 13 | 6Arild Møllerhaug |  
							| 14 | 4Raymond Kvernvik |  
							| 15 | 11Jan Grannes |  
							| 16 | 1Jan Eric Klausen |  
							| 17 | 13Kjetil Stensen |  
							| 18 | 5Lage Salomonsen |  | 
	
	
| 
	
		| Round 17 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 6Arild Møllerhaug |  
							| 2 | 9Knut Eirik Lyngmo |  
							| 3 | 10Bjørn Tore Hagen |  
							| 4 | 7Jørgen Wake Stensen |  
							| 5 | 5Lage Salomonsen |  
							| 6 | 1Jan Eric Klausen |  
							| 7 | 18Rolf Inge Waaga |  
							| 8 | 12Espen Torp |  
							| 9 | 13Kjetil Stensen |  
							| 10 | 8Bjørn Andersen |  
							| 11 | 16Kristian Vedaa |  
							| 12 | 2Tor Bruun |  
							| 13 | 14Erik Bjørnstad |  
							| 14 | 17Geir Njaa |  
							| 15 | 4Raymond Kvernvik |  
							| 16 | 15Olav Kallhovd |  
							| 17 | 11Jan Grannes |  
							| 18 | 3Dag Skoglund |  | 
	
		| Round 18 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 12Espen Torp |  
							| 2 | 8Bjørn Andersen |  
							| 3 | 7Jørgen Wake Stensen |  
							| 4 | 17Geir Njaa |  
							| 5 | 6Arild Møllerhaug |  
							| 6 | 10Bjørn Tore Hagen |  
							| 7 | 11Jan Grannes |  
							| 8 | 16Kristian Vedaa |  
							| 9 | 15Olav Kallhovd |  
							| 10 | 14Erik Bjørnstad |  
							| 11 | 13Kjetil Stensen |  
							| 12 | 1Jan Eric Klausen |  
							| 13 | 5Lage Salomonsen |  
							| 14 | 4Raymond Kvernvik |  
							| 15 | 9Knut Eirik Lyngmo |  
							| 16 | 3Dag Skoglund |  
							| 17 | 2Tor Bruun |  
							| 18 | 18Rolf Inge Waaga |  | 
	
		| Round 19 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 17Geir Njaa |  
							| 2 | 9Knut Eirik Lyngmo |  
							| 3 | 2Tor Bruun |  
							| 4 | 14Erik Bjørnstad |  
							| 5 | 8Bjørn Andersen |  
							| 6 | 12Espen Torp |  
							| 7 | 6Arild Møllerhaug |  
							| 8 | 10Bjørn Tore Hagen |  
							| 9 | 18Rolf Inge Waaga |  
							| 10 | 16Kristian Vedaa |  
							| 11 | 11Jan Grannes |  
							| 12 | 4Raymond Kvernvik |  
							| 13 | 7Jørgen Wake Stensen |  
							| 14 | 15Olav Kallhovd |  
							| 15 | 5Lage Salomonsen |  
							| 16 | 13Kjetil Stensen |  
							| 17 | 1Jan Eric Klausen |  
							| 18 | 3Dag Skoglund |  | 
	
		| Round 20 |  
					| # | Pilot |  
							| 1 | 17Geir Njaa |  
							| 2 | 2Tor Bruun |  
							| 3 | 18Rolf Inge Waaga |  
							| 4 | 8Bjørn Andersen |  
							| 5 | 9Knut Eirik Lyngmo |  
							| 6 | 11Jan Grannes |  
							| 7 | 16Kristian Vedaa |  
							| 8 | 13Kjetil Stensen |  
							| 9 | 4Raymond Kvernvik |  
							| 10 | 12Espen Torp |  
							| 11 | 3Dag Skoglund |  
							| 12 | 6Arild Møllerhaug |  
							| 13 | 7Jørgen Wake Stensen |  
							| 14 | 5Lage Salomonsen |  
							| 15 | 1Jan Eric Klausen |  
							| 16 | 10Bjørn Tore Hagen |  
							| 17 | 14Erik Bjørnstad |  
							| 18 | 15Olav Kallhovd |  |