| Dates | 2015-07-05 | Location | SCSA Sanshui Flying Field - Sanshui, CN |
|---|---|---|---|
| Event Type | F3K Hand Launch | Contest Director | 潘灏 Hao Pan - Guangzhou Send Message To CD |
| Part Of Series | 2015 SCSA League | Club | South China Soaring Association |
| # | Pilot Name | AMA/FAI# | FAI License | Pilot Class | Pilot Plane | Pilot Freq | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1
胡朗星 Lang Xing Hu
|
2.4 GHz | |||||
| 2 |
|
2
王向明 Xiang Ming Wang
|
2.4 GHz | |||||
| 3 |
|
3
郭志维 Zhi Wei Guo
|
2.4 GHz | |||||
| 4 |
|
4
邓广成 Guang Cheng Deng
|
2.4 GHz | |||||
| 5 |
|
5
伍兆恒 Zhao Heng Wu
|
2.4 GHz | |||||
| 6 |
|
6
Junling Ye
|
2.4 GHz | |||||
| 7 |
|
7
Yulong Shen
|
2.4 GHz | |||||
| 8 |
|
8
韦全帝 Quan Di Wei
|
2.4 GHz | |||||
| 9 |
|
9
林英树 Ying Shu Lin
|
2.4 GHz | |||||
| 10 |
|
10
王文军 Wen Jun Wang
|
2.4 GHz | |||||
| 11 |
|
11
冼文佟 Wen Tong Xian
|
2.4 GHz | |||||
| 12 |
|
12
李文健 Wen Jian Li
|
2.4 GHz | |||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draw Flight Type | F3K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round Range | 1 to 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Protection | OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flight Groups |
There are currently 12 Pilots in this event. You have selected to have 2 flight groups, resulting in 2 groups of 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average # of Pilot-Pilot Meetings | 2.727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation | 0.869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graph |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matchup Details (Mouse over for details) |
邓广成 Guang Cheng Deng
邓广成 Guang Cheng Deng -
胡朗星 Lang Xing Hu
胡朗星 Lang Xing Hu -
王向明 Xiang Ming Wang
王向明 Xiang Ming Wang -
李文健 Wen Jian Li
李文健 Wen Jian Li -
伍兆恒 Zhao Heng Wu
伍兆恒 Zhao Heng Wu -
Yulong Shen
Yulong Shen -
郭志维 Zhi Wei Guo
郭志维 Zhi Wei Guo -
林英树 Ying Shu Lin
林英树 Ying Shu Lin -
冼文佟 Wen Tong Xian
冼文佟 Wen Tong Xian -
王文军 Wen Jun Wang
王文军 Wen Jun Wang -
Junling Ye
Junling Ye -
韦全帝 Quan Di Wei
韦全帝 Quan Di Wei -
|
| Rankings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilot | Total | |||||||
| 1 |
林英树 Ying Shu Lin
9
林英树 Ying Shu Lin
|
5000.00 | ||||||
| 2 |
王文军 Wen Jun Wang
10
王文军 Wen Jun Wang
|
5000.00 | ||||||
| 3 |
邓广成 Guang Cheng Deng
4
邓广成 Guang Cheng Deng
|
4433.00 | ||||||
| 4 |
王向明 Xiang Ming Wang
2
王向明 Xiang Ming Wang
|
4263.16 | ||||||
| 5 |
胡朗星 Lang Xing Hu
1
胡朗星 Lang Xing Hu
|
4039.02 | ||||||
| 6 |
韦全帝 Quan Di Wei
8
韦全帝 Quan Di Wei
|
3959.71 | ||||||
| 7 |
伍兆恒 Zhao Heng Wu
5
伍兆恒 Zhao Heng Wu
|
3842.11 | ||||||
| 8 |
李文健 Wen Jian Li
12
李文健 Wen Jian Li
|
3791.96 | ||||||
| 9 |
Junling Ye
6
Junling Ye
|
3547.72 | ||||||
| 10 |
冼文佟 Wen Tong Xian
11
冼文佟 Wen Tong Xian
|
3348.77 | ||||||
| 11 |
郭志维 Zhi Wei Guo
3
郭志维 Zhi Wei Guo
|
3156.32 | ||||||
| 12 |
Yulong Shen
7
Yulong Shen
|
1276.44 | ||||||
| Pilot | Wins | Perc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
林英树 Ying Shu Lin
9
林英树 Ying Shu Lin
|
5 | 83 % | ||||||
王文军 Wen Jun Wang
10
王文军 Wen Jun Wang
|
5 | 83 % | |||||||
| 3 |
胡朗星 Lang Xing Hu
1
胡朗星 Lang Xing Hu
|
1 | 17 % | ||||||
韦全帝 Quan Di Wei
8
韦全帝 Quan Di Wei
|
1 | 17 % | |||||||
| 5 |
伍兆恒 Zhao Heng Wu
5
伍兆恒 Zhao Heng Wu
|
0 % | |||||||
Junling Ye
6
Junling Ye
|
0 % | ||||||||
邓广成 Guang Cheng Deng
4
邓广成 Guang Cheng Deng
|
0 % | ||||||||
王向明 Xiang Ming Wang
2
王向明 Xiang Ming Wang
|
0 % | ||||||||
李文健 Wen Jian Li
12
李文健 Wen Jian Li
|
0 % | ||||||||
Yulong Shen
7
Yulong Shen
|
0 % | ||||||||
冼文佟 Wen Tong Xian
11
冼文佟 Wen Tong Xian
|
0 % | ||||||||
郭志维 Zhi Wei Guo
3
郭志维 Zhi Wei Guo
|
0 % |