| Dates | 2016-02-27 | Location | SCSA Sanshui Flying Field - Sanshui, CN |
|---|---|---|---|
| Event Type | F3K Hand Launch | Contest Director | 吴宇辉 Yu Hui Wu - Guangzhou Send Message To CD |
| Part Of Series | 2016 SCSA League | Club | South China Soaring Association |
| # | Pilot Name | AMA/FAI# | FAI License | Pilot Class | Pilot Plane | Pilot Freq | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1
邓广成 Guang Cheng Deng
|
Open | 2.4 GHz | ||||
| 2 |
|
2
彭家辉 Michael Pang
|
Open | 2.4 GHz | ||||
| 3 |
|
3
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
CHN-A440599 | Open | 2.4 GHz | |||
| 4 |
|
4
唐豪 Hao Tang
|
Open | 2.4 GHz | ||||
| 5 |
|
5
吴继辉 Ji Hui Wu
|
Open | 2.4 GHz | ||||
| 6 |
|
6
王向明 Xiang Ming Wang
|
Open | 2.4 GHz | ||||
| 7 |
|
7
冼文佟 Wen Tong Xian
|
Open | 2.4 GHz | ||||
| 8 |
|
8
李文健 Wen Jian Li
|
Open | 2.4 GHz | ||||
| 9 |
|
9
张成武 Cheng Wu Zhang
|
Open | 2.4 GHz | ||||
| 10 |
|
10
彭宽 Kuan Peng
|
Open | 2.4 GHz | ||||
| 11 |
|
11
邓兆堃 Zhao Kun Deng
|
Open | 2.4 GHz | ||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draw Flight Type | F3K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round Range | 1 to 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Protection | OFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flight Groups |
There are currently 11 Pilots in this event. You have selected to have 2 flight groups, resulting in 1 group of 6 and 1 group of 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average # of Pilot-Pilot Meetings | 4.545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation | 0.633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graph |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matchup Details (Mouse over for details) |
彭宽 Kuan Peng
彭宽 Kuan Peng -
邓广成 Guang Cheng Deng
邓广成 Guang Cheng Deng -
吴宇辉 Yu Hui Wu
吴宇辉 Yu Hui Wu -
张成武 Cheng Wu Zhang
张成武 Cheng Wu Zhang -
唐豪 Hao Tang
唐豪 Hao Tang -
李文健 Wen Jian Li
李文健 Wen Jian Li -
王向明 Xiang Ming Wang
王向明 Xiang Ming Wang -
彭家辉 Michael Pang
彭家辉 Michael Pang -
吴继辉 Ji Hui Wu
吴继辉 Ji Hui Wu -
冼文佟 Wen Tong Xian
冼文佟 Wen Tong Xian -
邓兆堃 Zhao Kun Deng
邓兆堃 Zhao Kun Deng -
|
| Open Rankings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilot | Total | |||||||
| 1 |
吴宇辉 Yu Hui Wu
3
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
9000 | ||||||
| 2 |
唐豪 Hao Tang
4
唐豪 Hao Tang
|
8737 | ||||||
| 3 |
冼文佟 Wen Tong Xian
7
冼文佟 Wen Tong Xian
|
8037 | ||||||
| 4 |
王向明 Xiang Ming Wang
6
王向明 Xiang Ming Wang
|
7941 | ||||||
| 5 |
吴继辉 Ji Hui Wu
5
吴继辉 Ji Hui Wu
|
7841 | ||||||
| 6 |
彭家辉 Michael Pang
2
彭家辉 Michael Pang
|
7790 | ||||||
| 7 |
邓广成 Guang Cheng Deng
1
邓广成 Guang Cheng Deng
|
7607 | ||||||
| 8 |
彭宽 Kuan Peng
10
彭宽 Kuan Peng
|
7418 | ||||||
| 9 |
李文健 Wen Jian Li
8
李文健 Wen Jian Li
|
7406 | ||||||
| 10 |
邓兆堃 Zhao Kun Deng
11
邓兆堃 Zhao Kun Deng
|
6372 | ||||||
| 11 |
张成武 Cheng Wu Zhang
9
张成武 Cheng Wu Zhang
|
4525 | ||||||
| Pilot | Wins | Perc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
吴宇辉 Yu Hui Wu
3
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
9 | 90 % | ||||||
| 2 |
唐豪 Hao Tang
4
唐豪 Hao Tang
|
5 | 50 % | ||||||
| 3 |
吴继辉 Ji Hui Wu
5
吴继辉 Ji Hui Wu
|
3 | 30 % | ||||||
| 4 |
王向明 Xiang Ming Wang
6
王向明 Xiang Ming Wang
|
2 | 20 % | ||||||
冼文佟 Wen Tong Xian
7
冼文佟 Wen Tong Xian
|
2 | 20 % | |||||||
| 6 |
彭家辉 Michael Pang
2
彭家辉 Michael Pang
|
1 | 10 % | ||||||
彭宽 Kuan Peng
10
彭宽 Kuan Peng
|
1 | 10 % | |||||||
| 8 |
邓广成 Guang Cheng Deng
1
邓广成 Guang Cheng Deng
|
0 % | |||||||
邓兆堃 Zhao Kun Deng
11
邓兆堃 Zhao Kun Deng
|
0 % | ||||||||
李文健 Wen Jian Li
8
李文健 Wen Jian Li
|
0 % | ||||||||
张成武 Cheng Wu Zhang
9
张成武 Cheng Wu Zhang
|
0 % |