| Dates | 2016-12-18 | Location | SCSA Shenzhen Qianhai - Shenzhen, CN |
|---|---|---|---|
| Event Type | F3K Hand Launch | Contest Director | 唐豪 Hao Tang - Guangzhou Send Message To CD |
| Part Of Series | 2016 SCSA League | Club | South China Soaring Association |
| # | Pilot Name | AMA/FAI# | FAI License | Pilot Class | Pilot Plane | Pilot Freq | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1
唐豪 Hao Tang
|
Expert | 2.4 GHz | ||||
| 2 |
|
2
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
CHN-A440599 | Expert | 2.4 GHz | |||
| 3 |
|
3
陈夙 Su Chen
|
Sportsman | 2.4 GHz | ||||
| 4 |
|
4
赵龙 Long Zhao
|
Sportsman | 2.4 GHz | ||||
| 5 |
|
5
于晓晖 Xiao Hui Yu
|
Sportsman | 2.4 GHz | ||||
| 6 |
|
6
王向明 Xiang Ming Wang
|
Expert | 2.4 GHz | ||||
| 7 |
|
7
古涌泉 Yong Quan Gu
|
Sportsman | 2.4 GHz | ||||
| 8 |
|
8
吴继辉 Ji Hui Wu
|
Expert | 2.4 GHz | ||||
| 9 |
|
9
肖拥军 Yong Jun Xiao
|
Sportsman | 2.4 GHz | ||||
| 10 |
|
10
冼文佟 Wen Tong Xian
|
Expert | 2.4 GHz | ||||
| 11 |
|
11
苏挺 Ting Su
|
Sportsman | 2.4 GHz | ||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draw Flight Type | F3K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round Range | 1 to 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Protection | OFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flight Groups |
There are currently 11 Pilots in this event. You have selected to have 2 flight groups, resulting in 1 group of 6 and 1 group of 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average # of Pilot-Pilot Meetings | 2.727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation | 0.870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graph |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matchup Details (Mouse over for details) |
唐豪 Hao Tang
唐豪 Hao Tang -
吴宇辉 Yu Hui Wu
吴宇辉 Yu Hui Wu -
冼文佟 Wen Tong Xian
冼文佟 Wen Tong Xian -
吴继辉 Ji Hui Wu
吴继辉 Ji Hui Wu -
苏挺 Ting Su
苏挺 Ting Su -
于晓晖 Xiao Hui Yu
于晓晖 Xiao Hui Yu -
陈夙 Su Chen
陈夙 Su Chen -
肖拥军 Yong Jun Xiao
肖拥军 Yong Jun Xiao -
王向明 Xiang Ming Wang
王向明 Xiang Ming Wang -
赵龙 Long Zhao
赵龙 Long Zhao -
古涌泉 Yong Quan Gu
古涌泉 Yong Quan Gu -
|
| Expert Rankings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilot | Total | |||||||
| 1 |
唐豪 Hao Tang
1
唐豪 Hao Tang
|
5000 | ||||||
| 2 |
吴宇辉 Yu Hui Wu
2
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
4800 | ||||||
| 3 |
冼文佟 Wen Tong Xian
10
冼文佟 Wen Tong Xian
|
4035 | ||||||
| 4 |
吴继辉 Ji Hui Wu
8
吴继辉 Ji Hui Wu
|
3972 | ||||||
| 5 |
王向明 Xiang Ming Wang
6
王向明 Xiang Ming Wang
|
3389 | ||||||
| Sportsman Rankings | ||||||||
| Pilot | Total | |||||||
| 1 |
苏挺 Ting Su
11
苏挺 Ting Su
|
4156 | ||||||
| 2 |
陈夙 Su Chen
3
陈夙 Su Chen
|
2209 | ||||||
| 3 |
古涌泉 Yong Quan Gu
7
古涌泉 Yong Quan Gu
|
0 | ||||||
| 4 |
赵龙 Long Zhao
4
赵龙 Long Zhao
|
0 | ||||||
| 5 |
肖拥军 Yong Jun Xiao
9
肖拥军 Yong Jun Xiao
|
0 | ||||||
| 6 |
于晓晖 Xiao Hui Yu
5
于晓晖 Xiao Hui Yu
|
0 | ||||||
| Pilot | Wins | Perc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
唐豪 Hao Tang
1
唐豪 Hao Tang
|
5 | 83 % | ||||||
| 2 |
吴宇辉 Yu Hui Wu
2
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
4 | 67 % | ||||||
| 3 |
苏挺 Ting Su
11
苏挺 Ting Su
|
3 | 50 % | ||||||
| 4 |
吴继辉 Ji Hui Wu
8
吴继辉 Ji Hui Wu
|
2 | 33 % | ||||||
| 5 |
陈夙 Su Chen
3
陈夙 Su Chen
|
0 % | |||||||
古涌泉 Yong Quan Gu
7
古涌泉 Yong Quan Gu
|
0 % | ||||||||
赵龙 Long Zhao
4
赵龙 Long Zhao
|
0 % | ||||||||
肖拥军 Yong Jun Xiao
9
肖拥军 Yong Jun Xiao
|
0 % | ||||||||
于晓晖 Xiao Hui Yu
5
于晓晖 Xiao Hui Yu
|
0 % | ||||||||
冼文佟 Wen Tong Xian
10
冼文佟 Wen Tong Xian
|
0 % | ||||||||
王向明 Xiang Ming Wang
6
王向明 Xiang Ming Wang
|
0 % |