| Dates | 2022-04-16 | Location | Turbulator - Sobotiste, SK | 
|---|---|---|---|
| Event Type | F3F Slope Race (Plus Scoring) | Contest Director | Vasek Ladislav - Trencianska Turna Send Message To CD | 
| Part Of Series | Club | LMK 122 Trenčianska Turná | 
| Completed Rounds (1 Drop In Effect) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pilot Name | Total | Diff | Sub | Drop | Pen | Percent | |||||||||||||
| 1 | 15 | Alho Marko   15  Alho Marko 
     | 10150.61
			
			Behind Prev : 0.00 Behind Lead : 0.00 | 10818.68 | 668.07 | 100.00% | ||||||||||||||
| 2 | 13 | Ivan Lubomir   13  Ivan Lubomir 
     | 9750.34
			
			Behind Prev : 400.27 Behind Lead : 400.27 | -400.27 | 10323.18 | 572.84 | 96.06% | |||||||||||||
| 3 | 8 | Bartok Robert   8  Bartok Robert 
     | 9543.04
			
			Behind Prev : 207.30 Behind Lead : 607.57 | -207.30 | 10136.57 | 593.53 | 94.01% | |||||||||||||
| 4 | 1 | Vasek Ladislav   1  Vasek Ladislav 
     | 9418.32
			
			Behind Prev : 124.72 Behind Lead : 732.29 | -124.72 | 10077.60 | 659.28 | 92.79% | |||||||||||||
| 5 | 12 | Matejka Zdenko   12  Matejka Zdenko 
     | 9335.21
			
			Behind Prev : 83.11 Behind Lead : 815.40 | -83.11 | 10052.91 | 717.70 | 91.97% | |||||||||||||
| 6 | 16 | Knuuttila Tauno   16  Knuuttila Tauno 
     | 9217.66
			
			Behind Prev : 117.55 Behind Lead : 932.95 | -117.55 | 9837.29 | 619.63 | 90.81% | |||||||||||||
| 7 | 9 | Svetlik Ivan   9  Svetlik Ivan 
     | 9198.15
			
			Behind Prev : 19.51 Behind Lead : 952.46 | -19.51 | 9820.32 | 622.17 | 90.62% | |||||||||||||
| 8 | 11 | Alfred Salmhofer   11  Alfred Salmhofer 
     | 9126.30
			
			Behind Prev : 71.85 Behind Lead : 1024.31 | -71.85 | 9814.12 | 687.82 | 89.91% | |||||||||||||
| 9 | 5 | Ruisl Frantisek   5  Ruisl Frantisek 
     | 8951.60
			
			Behind Prev : 174.70 Behind Lead : 1199.01 | -174.70 | 8951.60 | 0.00 | 88.19% | |||||||||||||
| 10 | 7 | Kromholc Milos   7  Kromholc Milos 
     | 8889.27
			
			Behind Prev : 62.33 Behind Lead : 1261.34 | -62.33 | 8889.27 | 0.00 | 87.57% | |||||||||||||
| 11 | 6 | Navarcik Ludek   6  Navarcik Ludek 
     | 8708.59
			
			Behind Prev : 180.68 Behind Lead : 1442.02 | -180.68 | 8708.59 | 0.00 | 85.79% | |||||||||||||
| 12 | 2 | Stehlik Rastislav   2  Stehlik Rastislav 
     | 8513.16
			
			Behind Prev : 195.43 Behind Lead : 1637.45 | -195.43 | 9104.89 | 591.73 | 83.87% | |||||||||||||
| 13 | 10 | Friedrich Horak   10  Friedrich Horak 
     | 8492.61
			
			Behind Prev : 20.55 Behind Lead : 1658.00 | -20.55 | 8492.61 | 0.00 | 83.67% | |||||||||||||
| 14 | 14 | Ondrejka Peter   14  Ondrejka Peter 
     | 8432.60
			
			Behind Prev : 60.01 Behind Lead : 1718.01 | -60.01 | 9100.95 | 668.35 | 83.08% | |||||||||||||
| 15 | 4 | Hudcovic Milos   4  Hudcovic Milos 
     | 8028.03
			
			Behind Prev : 404.57 Behind Lead : 2122.58 | -404.57 | 8028.03 | 0.00 | 79.09% | |||||||||||||
| 16 | 3 | Kocmunda Miroslav   3  Kocmunda Miroslav 
     | 6717.84
			
			Behind Prev : 1310.19 Behind Lead : 3432.77 | -1310.19 | 6717.84 | 0.00 | 66.18% | |||||||||||||
| 17 | 17 | Leo Moser   17  Leo Moser 
     | 2800.20
			
			Behind Prev : 3917.64 Behind Lead : 7350.41 | -3917.64 | 2800.20 | 0.00 | 27.59% | |||||||||||||
| Round Fast Time | 38.47s  Fast Time : 38.47s Alho Marko | 41.43s  Fast Time : 41.43s Vasek Ladislav | ||||||||||||||||||
| Round Average Wind Speed | 11.10 | 11.10 | ||||||||||||||||||
| Round Average Wind Direction | -2.40 degrees | -5.70 degrees | ||||||||||||||||||
| # | Pilot Name | AMA/FAI# | FAI License | Pilot Class | Pilot Plane | Pilot Freq | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |     | 1Vasek Ladislav | SVK1101 | SVK-106628 | Open | 2.4 GHz | ||
| 2 |     | 2Stehlik Rastislav | SVK 1746 | Open | 2.4 GHz | |||
| 3 |     | 3Kocmunda Miroslav | SVK 1206 | Open | 2.4 GHz | |||
| 4 |     | 4Hudcovic Milos | SVK1034 | Open | 2.4 GHz | |||
| 5 |     | 5Ruisl Frantisek | SVK 1077 | 24582 | Open | 2.4 GHz | ||
| 6 |     | 6Navarcik Ludek | SVK 1257 | Open | 2.4 GHz | |||
| 7 |     | 7Kromholc Milos | 288492 | 288492 | Open | 2.4 GHz | ||
| 8 |     | 8Bartok Robert | SVK1338 | SVK-80107 | Open | 2.4 GHz | ||
| 9 |     | 9Svetlik Ivan | SVK 1170 | 24635 | Open | 2.4 GHz | ||
| 10 |     | 10Friedrich Horak | Open | 2.4 GHz | ||||
| 11 |     | 11Alfred Salmhofer | AUT 330039 0014 | 44148 | Open | 2.4 GHz | ||
| 12 |     | 12Matejka Zdenko | SVK1385 | 112692 | Open | 2.4 GHz | ||
| 13 |     | 13Ivan Lubomir | SVK-1075 | 24580 | Open | 2.4 GHz | ||
| 14 |     | 14Ondrejka Peter | SVK 1103 | Open | 2.4 GHz | |||
| 15 |     | 15Alho Marko | FIN | 2775 | Open | 2.4 GHz | ||
| 16 |     | 16Knuuttila Tauno | Open | 2.4 GHz | ||||
| 17 |     | 17Leo Moser | 288939 | 999999 1166 | Open | 2.4 GHz | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draw Flight Type | F3F Speed Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round Range | 1 to 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Protection | OFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flight Groups | There are currently 17 Pilots in this event. You have selected to have 0 flight groups, resulting in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average # of Pilot-Pilot Meetings | 15.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graph |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matchup Details (Mouse over for details) | Vasek Ladislav  Vasek Ladislav - 
 Matejka Zdenko  Matejka Zdenko - 
 Ondrejka Peter  Ondrejka Peter - 
 Leo Moser  Leo Moser - 
 Bartok Robert  Bartok Robert - 
 Knuuttila Tauno  Knuuttila Tauno - 
 Stehlik Rastislav  Stehlik Rastislav - 
 Ruisl Frantisek  Ruisl Frantisek - 
 Navarcik Ludek  Navarcik Ludek - 
 Ivan Lubomir  Ivan Lubomir - 
 Alfred Salmhofer  Alfred Salmhofer - 
 Hudcovic Milos  Hudcovic Milos - 
 Kocmunda Miroslav  Kocmunda Miroslav - 
 Kromholc Milos  Kromholc Milos - 
 Alho Marko  Alho Marko - 
 Friedrich Horak  Friedrich Horak - 
 Svetlik Ivan  Svetlik Ivan - 
 | 
| Open Rankings | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilot | Total | |||||||||
| 1 |  Alho Marko   15  Alho Marko 
 | 10150.61 | ||||||||
| 2 |  Ivan Lubomir   13  Ivan Lubomir 
 | 9750.34 | ||||||||
| 3 |  Bartok Robert   8  Bartok Robert 
 | 9543.04 | ||||||||
| 4 |  Vasek Ladislav   1  Vasek Ladislav 
 | 9418.32 | ||||||||
| 5 |  Matejka Zdenko   12  Matejka Zdenko 
 | 9335.21 | ||||||||
| 6 |  Knuuttila Tauno   16  Knuuttila Tauno 
 | 9217.66 | ||||||||
| 7 |  Svetlik Ivan   9  Svetlik Ivan 
 | 9198.15 | ||||||||
| 8 |  Alfred Salmhofer   11  Alfred Salmhofer 
 | 9126.30 | ||||||||
| 9 |  Ruisl Frantisek   5  Ruisl Frantisek 
 | 8951.60 | ||||||||
| 10 |  Kromholc Milos   7  Kromholc Milos 
 | 8889.27 | ||||||||
| 11 |  Navarcik Ludek   6  Navarcik Ludek 
 | 8708.59 | ||||||||
| 12 |  Stehlik Rastislav   2  Stehlik Rastislav 
 | 8513.16 | ||||||||
| 13 |  Friedrich Horak   10  Friedrich Horak 
 | 8492.61 | ||||||||
| 14 |  Ondrejka Peter   14  Ondrejka Peter 
 | 8432.60 | ||||||||
| 15 |  Hudcovic Milos   4  Hudcovic Milos 
 | 8028.03 | ||||||||
| 16 |  Kocmunda Miroslav   3  Kocmunda Miroslav 
 | 6717.84 | ||||||||
| 17 |  Leo Moser   17  Leo Moser 
 | 2800.20 | ||||||||
| Pilot | Wins | Perc | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Alho Marko   15  Alho Marko 
 | 2 | 17 % | ||||||||
|  Ivan Lubomir   13  Ivan Lubomir 
 | 2 | 17 % | |||||||||
| 3 |  Alfred Salmhofer   11  Alfred Salmhofer 
 | 1 | 8 % | ||||||||
|  Vasek Ladislav   1  Vasek Ladislav 
 | 1 | 8 % | |||||||||
|  Kromholc Milos   7  Kromholc Milos 
 | 1 | 8 % | |||||||||
|  Knuuttila Tauno   16  Knuuttila Tauno 
 | 1 | 8 % | |||||||||
|  Matejka Zdenko   12  Matejka Zdenko 
 | 1 | 8 % | |||||||||
|  Ruisl Frantisek   5  Ruisl Frantisek 
 | 1 | 8 % | |||||||||
|  Svetlik Ivan   9  Svetlik Ivan 
 | 1 | 8 % | |||||||||
|  Navarcik Ludek   6  Navarcik Ludek 
 | 1 | 8 % | |||||||||
| 11 |  Leo Moser   17  Leo Moser 
 | 0 % | |||||||||
|  Hudcovic Milos   4  Hudcovic Milos 
 | 0 % | ||||||||||
|  Ondrejka Peter   14  Ondrejka Peter 
 | 0 % | ||||||||||
|  Friedrich Horak   10  Friedrich Horak 
 | 0 % | ||||||||||
|  Stehlik Rastislav   2  Stehlik Rastislav 
 | 0 % | ||||||||||
|  Bartok Robert   8  Bartok Robert 
 | 0 % | ||||||||||
|  Kocmunda Miroslav   3  Kocmunda Miroslav 
 | 0 % | 
| Rank | Pilot | Speed | Round | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ruisl Frantisek   5  Ruisl Frantisek 
 | 33.33 | 9 | ||||||||
| 2 |  Navarcik Ludek   6  Navarcik Ludek 
 | 34.88 | 2 | ||||||||
| 3 |  Ruisl Frantisek   5  Ruisl Frantisek 
 | 35.58 | 2 | ||||||||
| 4 |  Alfred Salmhofer   11  Alfred Salmhofer 
 | 36.49 | 7 | ||||||||
| 5 |  Svetlik Ivan   9  Svetlik Ivan 
 | 36.85 | 8 | ||||||||
| 6 |  Matejka Zdenko   12  Matejka Zdenko 
 | 37.06 | 10 | ||||||||
| 7 |  Alho Marko   15  Alho Marko 
 | 37.55 | 7 | ||||||||
| 8 |  Alho Marko   15  Alho Marko 
 | 37.84 | 8 | ||||||||
| 9 |  Ivan Lubomir   13  Ivan Lubomir 
 | 38.16 | 4 | ||||||||
| 10 |  Friedrich Horak   10  Friedrich Horak 
 | 38.29 | 2 | ||||||||
| 11 |  Alho Marko   15  Alho Marko 
 | 38.47 | 11 | ||||||||
| 12 |  Bartok Robert   8  Bartok Robert 
 | 38.53 | 9 | ||||||||
| 13 |  Knuuttila Tauno   16  Knuuttila Tauno 
 | 38.68 | 3 | ||||||||
| 14 |  Ondrejka Peter   14  Ondrejka Peter 
 | 38.91 | 7 | ||||||||
| 15 |  Alho Marko   15  Alho Marko 
 | 39.00 | 2 | ||||||||
| 16 |  Vasek Ladislav   1  Vasek Ladislav 
 | 39.07 | 7 | ||||||||
| 17 |  Vasek Ladislav   1  Vasek Ladislav 
 | 39.68 | 9 | ||||||||
| 18 |  Stehlik Rastislav   2  Stehlik Rastislav 
 | 39.71 | 11 | ||||||||
| 19 |  Knuuttila Tauno   16  Knuuttila Tauno 
 | 40.23 | 10 | ||||||||
| 20 |  Kromholc Milos   7  Kromholc Milos 
 | 40.53 | 7 | 
| Rank | Pilot | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Alho Marko   15  Alho Marko 
 | 42.35 | ||||||||
| 2 |  Ivan Lubomir   13  Ivan Lubomir 
 | 43.89 | ||||||||
| 3 |  Bartok Robert   8  Bartok Robert 
 | 44.71 | ||||||||
| 4 |  Vasek Ladislav   1  Vasek Ladislav 
 | 44.82 | ||||||||
| 5 |  Matejka Zdenko   12  Matejka Zdenko 
 | 46.12 | ||||||||
| 6 |  Alfred Salmhofer   11  Alfred Salmhofer 
 | 46.87 | ||||||||
| 7 |  Svetlik Ivan   9  Svetlik Ivan 
 | 46.87 | ||||||||
| 8 |  Knuuttila Tauno   16  Knuuttila Tauno 
 | 46.95 | ||||||||
| 9 |  Kromholc Milos   7  Kromholc Milos 
 | 48.26 | ||||||||
| 10 |  Ruisl Frantisek   5  Ruisl Frantisek 
 | 48.53 | ||||||||
| 11 |  Navarcik Ludek   6  Navarcik Ludek 
 | 49.87 | ||||||||
| 12 |  Stehlik Rastislav   2  Stehlik Rastislav 
 | 50.65 | ||||||||
| 13 |  Ondrejka Peter   14  Ondrejka Peter 
 | 50.75 | ||||||||
| 14 |  Friedrich Horak   10  Friedrich Horak 
 | 51.15 | ||||||||
| 15 |  Hudcovic Milos   4  Hudcovic Milos 
 | 52.55 | ||||||||
| 16 |  Kocmunda Miroslav   3  Kocmunda Miroslav 
 | 63.88 | ||||||||
| 17 |  Leo Moser   17  Leo Moser 
 | 70.47 | 
| Pilot | Avg(s) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Kromholc Milos   7  Kromholc Milos 
 | 21.35 | ||||||||
|  Stehlik Rastislav   2  Stehlik Rastislav 
 | 22.09 | ||||||||
|  Friedrich Horak   10  Friedrich Horak 
 | 22.28 | ||||||||
|  Ruisl Frantisek   5  Ruisl Frantisek 
 | 22.84 | ||||||||
|  Hudcovic Milos   4  Hudcovic Milos 
 | 23.79 | ||||||||
|  Kocmunda Miroslav   3  Kocmunda Miroslav 
 | 23.88 | ||||||||
|  Vasek Ladislav   1  Vasek Ladislav 
 | 24.56 | ||||||||
|  Ondrejka Peter   14  Ondrejka Peter 
 | 24.61 | ||||||||
|  Navarcik Ludek   6  Navarcik Ludek 
 | 24.69 | ||||||||
|  Matejka Zdenko   12  Matejka Zdenko 
 | 24.77 | ||||||||
|  Ivan Lubomir   13  Ivan Lubomir 
 | 25.18 | ||||||||
|  Svetlik Ivan   9  Svetlik Ivan 
 | 26.25 | ||||||||
|  Knuuttila Tauno   16  Knuuttila Tauno 
 | 26.56 | ||||||||
|  Alfred Salmhofer   11  Alfred Salmhofer 
 | 26.56 | ||||||||
|  Alho Marko   15  Alho Marko 
 | 26.77 | ||||||||
|  Bartok Robert   8  Bartok Robert 
 | 27.00 | ||||||||
|  Leo Moser   17  Leo Moser 
 | 27.85 | 
| Rank | Pilot | Time | Round | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Alho Marko   15  Alho Marko 
 | 2.10 | 2 | ||||||||
| 2 |  Bartok Robert   8  Bartok Robert 
 | 2.23 | 5 | ||||||||
| 3 |  Alho Marko   15  Alho Marko 
 | 2.26 | 7 | ||||||||
|  Bartok Robert   8  Bartok Robert 
 | 2.26 | 1 | |||||||||
| 5 |  Matejka Zdenko   12  Matejka Zdenko 
 | 2.32 | 3 | ||||||||
| 6 |  Knuuttila Tauno   16  Knuuttila Tauno 
 | 2.34 | 11 | ||||||||
|  Ivan Lubomir   13  Ivan Lubomir 
 | 2.34 | 4 | |||||||||
| 8 |  Hudcovic Milos   4  Hudcovic Milos 
 | 2.37 | 4 | ||||||||
|  Bartok Robert   8  Bartok Robert 
 | 2.37 | 3 | |||||||||
| 10 |  Alfred Salmhofer   11  Alfred Salmhofer 
 | 2.40 | 2 | ||||||||
| 11 |  Leo Moser   17  Leo Moser 
 | 2.42 | 4 | ||||||||
| 12 |  Alho Marko   15  Alho Marko 
 | 2.43 | 8 | ||||||||
| 13 |  Svetlik Ivan   9  Svetlik Ivan 
 | 2.44 | 11 | ||||||||
| 14 |  Svetlik Ivan   9  Svetlik Ivan 
 | 2.46 | 5 | ||||||||
| 15 |  Svetlik Ivan   9  Svetlik Ivan 
 | 2.47 | 12 | ||||||||
|  Bartok Robert   8  Bartok Robert 
 | 2.47 | 8 | |||||||||
| 17 |  Bartok Robert   8  Bartok Robert 
 | 2.48 | 10 | ||||||||
| 18 |  Ondrejka Peter   14  Ondrejka Peter 
 | 2.49 | 10 | ||||||||
| 19 |  Alho Marko   15  Alho Marko 
 | 2.50 | 3 | ||||||||
| 20 |  Friedrich Horak   10  Friedrich Horak 
 | 2.51 | 7 | 
| Rank | Pilot | Avg(s) | m/s | mph | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bartok Robert   8  Bartok Robert 
 | 2.62 | 38.17 | 85.38 | ||||||||
| 2 |  Alho Marko   15  Alho Marko 
 | 2.81 | 35.59 | 79.61 | ||||||||
| 3 |  Vasek Ladislav   1  Vasek Ladislav 
